100g | RMV* | 76g batonėlyje | RMV* | |
Eneginė vertė (kJ) | 1519 | 18% | 1154 | 14% |
Energinė vertė (kcal) | 363 | 18% | 276 | 14% |
Riebalai (g) | 15 | 21% | 11 | 16% |
Sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 3 | 15% | 2.3 | 11% |
Angliavandeniai (g) | 32 | 13% | 25 | 10% |
Cukrų (g) | 20 | 22% | 15 | 17% |
Skaidulos (g) | 15 | 11 | ||
Baltymai (g) | 19 | 37% | 14 | 28% |
Druska (g) | 0.7 | 11% | 0.5 | 9% |
MIKROELEMENTAI | ||||
Vitaminas D (µg) | 3.7 | 74% | 2.8 | 56% |
Vitaminas E (mg) | 2.8 | 23% | 2.1 | 18% |
Vitaminas C (mg) | 69 | 86% | 52 | 66% |
Tiaminas (vitaminas B1) (mg) | 1 | 95% | 0.8 | 72% |
Riboflavinas (vitaminas B2) (mg) | 1 | 71% | 0.8 | 54% |
Niacinas (vitaminas B3) (mg) | 12 | 74% | 9 | 57% |
Vitaminas B6 (mg) | 1.2 | 84% | 0.9 | 64% |
Folio rūgštis (µg) | 158 | 79% | 120 | 60% |
Vitaminas B12 (µg) | 3.4 | 136% | 2.6 | 103% |
Pantoteno rūgštis (mg) | 5.8 | 97% | 4.4 | 73% |
Kalcis (mg) | 582 | 73% | 442 | 55% |
Magnis (mg) | 172 | 46% | 131 | 35% |
Geležis (mg) | 12 | 82% | 8.7 | 62% |
Cinkas (mg) | 2 | 20% | 1.5 | 15% |
Varis (mg) | 0.3 | 29% | 0.2 | 22% |
Manganese (mg) | 0.7 | 35% | 0.5 | 27% |
Jodas (µg) | 104 | 69% | 79 | 53% |
Omega 3 (mg) | 1200 | 900 | ||
Omega 6 (mg) | 6300 | 4800 |
*Standartinis vidutinio suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8400kJ / 2000kcal) per dieną.
Kiekviename batonėlyje yra 100% RI* vitamino B12, kuris prisideda prie normalios energijos apykaitos ir imuninės sistemos funkcijos.