Human Food batonėlis su riešutų miksu ir šokoladu
3,92€4,90€
Pristatymo sąlygos
76g Human Food - ekologiškas kasdienės mitybos batonėlis, pagamintas iš vaisių, sėklų bei kitų įvairių, visaverčių maisto produktų. Sukurtas jūsų sveikatai, gyvybingumui ir mitybos papildymui. Kiekviename 100% ekologiškame batonėlyje yra daugiau nei 50% jūsų dienos poreikio normos – 12 būtinų vitaminų ir mineralų, reikalingų energijai ir susikaupimui. 100% ekologiškas Pagaminta iš natūralaus, ekologiškai užauginto visaverčio maisto Mitybos palaikymas 20 ekologiškų vitaminų ir mineralų ilgalaikiam mitybos palaikymui Nulis plastiko 100% pakuotės yra sertifikuotos augalinės kilmės ir kompostuojamos namuose Be dirbtinių saldiklių Be dirbtinių konservantų Be kvapiųjų medžiagų Be sintetinių maisto medžiagų Be GMO
Ekologiški riešutai (graikiniai riešutai, anakardžių riešutai, migdolai) (23%), ekologiškas tapijokos pluoštas, ekologiškos kanapių sėklos (14%), ekologiški džiovinti abrikosai, ekologiški žirnių baltymai, ekologiškos avižos be glitimo, ekologiški džiovinti bananai, ekologiškas obuolių sulčių koncentratas, ekologiški kakavos milteliai (3%), ekologiškas ryžių sirupas, ekologiškas vynuogių sulčių koncentratas, ekologiškas kakavos sviestas, dumblių ekstraktas, ekologiškas kario lapų ekstraktas ekologiškos peruvinės pipirnės (maca) ekstraktas (1%), ekologiškas bolivinės balandos daigų ekstraktas, ekologiška acerola, Kornvalio jūros druska, ekologiškas jūros dumblių ascophyllum ekstraktas, ekologiškas grybų ekstraktas, ekologiški juodieji pipirai. Human Food gaminamas gamykloje, kurioje tvarkomi riešutai, sezamo sėklos, pienas, soja ir grūdai, kurių sudėtyje yra glitimo.
100g | RMV* | 76g batonėlyje | RMV* | |
Eneginė vertė (kJ) | 1702 | 20% | 1293 | 15% |
Energinė vertė (kcal) | 407 | 20% | 309 | 15% |
Riebalai (g) | 24 | 34% | 18 | 26% |
Sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 4.5 | 22% | 3.4 | 15% |
Angliavandeniai (g) | 23 | 9% | 18 | 7% |
Cukrų (g) | 13 | 15% | 10 | 12% |
Skaidulos (g) | 14 | 11 | ||
Baltymai (g) | 19 | 38% | 14 | 28% |
Druska (g) | 0.7 | 12% | 0.5 | 9% |
MIKROELEMENTAI | ||||
Vitaminas D (µg) | 3.7 | 74% | 2.8 | 56% |
Vitaminas C (mg) | 69 | 86% | 52 | 66% |
Tiaminas (vitaminas B1) (mg) | 1 | 74% | 0.8 | 71% |
Riboflavinas (vitaminas B2) (mg) | 1 | 74% | 0.8 | 56% |
Niacinas (vitaminas B3) (mg) | 12 | 75% | 9.2 | 57% |
Vitaminas B6 (mg) | 1.3 | 92% | 1 | 70% |
Folio rūgštis (µg) | 172 | 86% | 130 | 65% |
Vitaminas B12 (µg) | 3.4 | 136% | 2.5 | 103% |
Pantoteno rūgštis (mg) | 6 | 101% | 4.6 | 76% |
Kalcis (mg) | 569 | 71% | 432 | 54% |
Kalis (mg) | 426 | 21% | 323 | 16% |
Magnis (mg) | 208 | 55% | 158 | 42% |
Geležis (mg) | 12 | 82% | 8.7 | 62% |
Cinkas (mg) | 2.8 | 28% | 2 | 21% |
Varis (mg) | 0.6 | 62% | 0.5 | 47% |
Manganese (mg) | 0.9 | 45% | 0.7 | 34% |
Jodas (µg) | 106 | 71% | 81 | 54% |
Omega 3 (mg) | 2100 | 1600 | ||
Omega 6 (mg) | 4300 | 3300 |
*Standartinis vidutinio suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8400kJ / 2000kcal) per dieną. Kiekviename batonėlyje yra 100% RI* vitamino B12, kuris prisideda prie normalios energijos apykaitos ir imuninės sistemos funkcijos.