Human Food batonėlis su bananais ir kakava
Prekės kodas: 2397
2,45€4,90€
Pristatymo sąlygos
Aprašymas
76g
Human Food - ekologiškas kasdienės mitybos batonėlis, pagamintas iš vaisių, sėklų bei kitų įvairių, visaverčių maisto produktų. Sukurtas jūsų sveikatai, gyvybingumui ir mitybos papildymui. Kiekviename 100% ekologiškame batonėlyje yra daugiau nei 50% jūsų dienos poreikio normos – 12 būtinų vitaminų ir mineralų, reikalingų energijai ir susikaupimui.
100% ekologiškas
Pagaminta iš natūralaus, ekologiškai užauginto visaverčio maisto
Mitybos palaikymas
20 ekologiškų vitaminų ir mineralų ilgalaikiam mitybos palaikymui
Nulis plastiko
100% pakuotės yra sertifikuotos augalinės kilmės ir kompostuojamos namuose
Be dirbtinių saldiklių
Be dirbtinių konservantų
Be kvapiųjų medžiagų
Be sintetinių maisto medžiagų
Be GMO
Sudėtis
Ekologiški džiovinti bananai (19%), ekologiškas tapijokos pluoštas, ekologiškos lukštentos kanapių sėklos (14%), ekologiškos avižos be glitimo, ekologiški žirnių baltymai, ekologiški kakavos gabalėliai (8%), ekologiškas obuolių sulčių koncentratas, ekologiškas ryžių sirupas, ekologiškas vynuogių sulčių koncentratas, ekologiškas kakavos sviestas, dumblių ekstraktas, ekologiškas kario lapų ekstraktas, ekologiškos peruvinės pipirnės (maca) šaknis (0,7%), ekologiškas bolivinės balandos daigų ekstraktas, ekologiška acerola, ekologiškas cinamonas, ekologiški kakavos milteliai, ekologiški ascophyllum jūros dumbliai, Kornvalio jūros druska, ekologiškas grybų ekstraktas, ekologiški juodieji pipirai.
Human Food gaminamas gamykloje, kurioje tvarkomi riešutai, sezamo sėklos, pienas, soja ir grūdai, kurių sudėtyje yra glitimo.
Prekių instrukcija
100g | RMV* | 76g batonėlyje | RMV* | |
Eneginė vertė (kJ) | 1548 | 19% | 1176 | 14% |
Energinė vertė (kcal) | 370 | 19% | 281 | 14% |
Energinė vertė (kcal) | 370 | 19% | 281 | 14% |
Riebalai (g) | 16 | 23% | 12 | 17% |
Sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 5 | 27% | 4 | 21% |
Angliavandeniai (g) | 32 | 12% | 24 | 9% |
Cukrų (g) | 17 | 19% | 13 | 15% |
Skaidulos (g) | 14 | 10 | ||
Baltymai (g) | 18 | 36% | 14 | 27% |
Druska (g) | 0.7 | 12% | 0.5 | 9% |
MIKROELEMENTAI | ||||
Vitaminas D (µg) | 3.7 | 74% | 2.8 | 56% |
Vitaminas C (mg) | 71 | 89% | 54 | 67% |
Tiaminas (vitaminas B1) (mg) | 1 | 86% | 0.7 | 66% |
Riboflavinas (vitaminas B2) (mg) | 1 | 69% | 0.7 | 53% |
Niacinas (vitaminas B3) (mg) | 11 | 71% | 8.7 | 54% |
Vitaminas B6 (mg) | 1.2 | 84% | 0.9 | 64% |
Folio rūgštis (µg) | 159 | 80% | 121 | 60% |
Vitaminas B12 (µg) | 3.4 | 136% | 2.6 | 103% |
Pantoteno rūgštis (mg) | 5.8 | 96% | 4.4 | 73% |
Kalis (mg) | 110 | 6% | 84 | 4% |
Kalcis (mg) | 547 | 68% | 416 | 52% |
Magnis (mg) | 144 | 38% | 109 | 29% |
Geležis (mg) | 10 | 72% | 7.7 | 55% |
Cinkas (mg) | 1.7 | 17% | 1.3 | 13% |
Varis (mg) | 0.1 | 11% | 0.1 | 8% |
Manganese (mg) | 0.6 | 30% | 0.5 | 23% |
Jodas (µg) | 104 | 69% | 79 | 53% |
Omega 3 (mg) | 1200 | 900 | ||
Omega 6 (mg) | 4500 | 3300 |
Susijusios prekės