Human Food batonėlis su apelsinais, šokoladu ir anakardžiais
Prekės kodas: 2393
2,45€4,90€
Pristatymo sąlygos
Aprašymas
76g
Human Food - ekologiškas kasdienės mitybos batonėlis, pagamintas iš vaisių, sėklų bei kitų įvairių, visaverčių maisto produktų. Sukurtas jūsų sveikatai, gyvybingumui ir mitybos papildymui. Kiekviename 100% ekologiškame batonėlyje yra daugiau nei 50% jūsų dienos poreikio normos – 12 būtinų vitaminų ir mineralų, reikalingų energijai ir susikaupimui.
Su ekologiškais kakavos gabalėliais intensyvesniam skoniui ir įdomesnei tekstūrai su trupučiu tamsaus šokolado traškumo. Anakardžiai suteikia sodraus glotnumo ir dar vieną traškaus gėrio sluoksnį.
100% ekologiškas
Pagaminta iš natūralaus, ekologiškai užauginto visaverčio maisto
Mitybos palaikymas
20 ekologiškų vitaminų ir mineralų ilgalaikiam mitybos palaikymui
Nulis plastiko
100% pakuotės yra sertifikuotos augalinės kilmės ir kompostuojamos namuose
Be dirbtinių saldiklių
Be dirbtinių konservantų
Be kvapiųjų medžiagų
Be sintetinių maisto medžiagų
Be GMO
Sudėtis
Ekologiškos sėklos (lukštentos kanapių sėklos, saulėgrąžų sėklos) (16%), ekologiškas tapijokos pluoštas, ekologiškos avižos be glitimo, ekologiškos kakavos (ekologiškos kakavos gabalėliai, ekologiški kakavos milteliai) (11%), ekologiški žirnių baltymai, ekologiški džiovinti abrikosai, ekologiški anakardžių riešutai (7%), ekologiški džiovinti bananai, ekologiškas obuolių sulčių koncentratas, ekologiškas ryžių sirupas, ekologiškas vynuogių sulčių koncentratas, ekologiškas kakavos sviestas, dumblių ekstraktas*, ekologiška acerola, ekologiškas kario lapų ekstraktas, ekologiškos peruvinės pipirnės (maca) ekstraktas (1%), ekologiškas bolivinės balandos daigų ekstraktas, ekologiškas apelsinų aliejus (0,2%), ekologiškas jūros dumblių ascophyllum ekstraktas, ekologiškas grybų ekstraktas, ekologiškas juodasis pipiras.
Prekių instrukcija
100g | RMV* | 76g batonėlyje | RMV* | |
Eneginė vertė (kJ) | 1644 | 20% | 1255 | 15% |
Energinė vertė (kcal) | 393 | 20% | 299 | 15% |
Riebalai (g) | 21 | 29% | 16 | 22% |
Sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 6.3 | 32% | 4.8 | 24% |
Angliavandeniai (g) | 26 | 10% | 20 | 8% |
Cukrų (g) | 14 | 16% | 11 | 12% |
Skaidulos (g) | 13 | 10 | ||
Baltymai (g) | 19 | 38% | 14 | 29% |
Druska (g) | 0.6 | 10% | 0.5 | 8% |
MIKROELEMENTAI | ||||
Vitaminas D (µg) | 3.7 | 74% | 2.8 | 56% |
Vitaminas C (mg) | 133 | 166% | 101 | 126% |
Tiaminas (vitaminas B1) (mg) | 1.1 | 97% | 0.8 | 74% |
Riboflavinas (vitaminas B2) (mg) | 1 | 71% | 0.8 | 54% |
Niacinas (vitaminas B3) (mg) | 12 | 74% | 9 | 56% |
Vitaminas B6 (mg) | 1.2 | 87% | 0.9 | 67% |
Folio rūgštis (µg) | 165 | 83% | 125 | 63% |
Vitaminas B12 (µg) | 3.4 | 136% | 2.6 | 104% |
Pantoteno rūgštis (mg) | 5.9 | 98% | 4.5 | 75% |
Kalcis (mg) | 564 | 71% | 428 | 54% |
Kalis (mg) | 368 | 18% | 280 | 14% |
Magnis (mg) | 188 | 50% | 143 | 38% |
Geležis (mg) | 11 | 80% | 8.5 | 61% |
Cinkas (mg) | 2.5 | 25% | 1.9 | 19% |
Varis (mg) | 0.4 | 44% | 0.3 | 34% |
Manganese (mg) | 0.7 | 35% | 0.5 | 25% |
Jodas (µg) | 105 | 70% | 80 | 53% |
Omega 3 (mg) | 1200 | 900 | ||
Omega 6 (mg) | 4600 | 3400 |
Susijusios prekės