REAL COFFEE | |||
NUTRITION INFORMATION | |||
Servings per container:20 | Serving size: 25g (2 scoops) | ||
Avg. Qty. | Per 100g | Per 25g | *%RI |
Energy | 1724kJ | 431kJ | |
412kcal | 103kcal | ||
Fat | 8,5g | 2,1g | |
of which saturates | 2,1g | 0,5g | |
Carbohydrate | 6,7g | 1,7g | |
of which sugars | 0,4g | 0,1g | |
Fibre | 1,3g | 0,3g | |
Protein | 76,4g | 19,1g | |
Salt | 1,8g | 0,5g | |
Iron | 13,6mg | 3,4mg | (24%) |
NATURALLY OCCURRING AMINO ACIDS | |||
Serving size: 25g (2 scoops) in 350ml liquid daily | |||
Avg. Qty. | Per 100g | Per 25g | |
ESSENTIAL AMINO ACIDS | |||
Histidine | 1,9g | 0,5g | |
Isoleucine | 3,4g | 0,9g | |
Leucine | 6,3g | 1,6g | |
Lysine | 5,4g | 1,4g | |
Methionine | 0,8g | 0,2g | |
Phenylalanine | 4,2g | 1,0g | |
Threonine | 2,9g | 0,7g | |
Tryptophan | 0,8g | 0,2g | |
Valine | 3,8g | 0,9g | |
NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS | |||
Alanine | 3,2g | 0,8g | |
Arginine | 6,6g | 1,6g | |
Aspartic acid | 8,7g | 2,2g | |
Cysteine | 0,8g | 0,2g | |
Glutamic acid | 12,7g | 3,2g | |
Glycine | 3,1g | 0,8g | |
Proline | 3,4g | 0,9g | |
Serine | 4,0g | 1,0g | |
Tyrosine | 2,9g | 0,7g | |
All specified values are averages. | |||
*% Reference Intake. | |||
Store in a cool dry place below 25°C. | |||
INGREDIENTS PANEL WRITTEN | |||
Pea protein isolate, Natural coffee flavour, Coffee extract, Cocoa powder, Natural vanilla flavour, Sweetener (steviol glycosides). |
HOW TO USE: Pour two (25 g) scoops into 350 ml of water, milk (coconut, almond or rice) or juice and shake well. Or you can make a cocktail with yoghurt, fruit and berries. Use 1 to 3 times a day depending on the daily regimen or load.
Can be used by adults and children from 4 years.