Ingredients: pea proteine isolate (100%) (containing amino acids).
JUST NATURAL | |||
NUTRITION INFORMATION | |||
Servings per container: 20 | Serving size: 25g (2 scoops) | ||
Avg. Qty. | Per 100g | Per 25g | *%RI |
Energy | 1750kJ | 438kJ | |
418kcal | 105kcal | ||
Fat | 9,0g | 2,3g | |
of which saturates | 2,1g | 0,5g | |
Carbohydrate | 0,7g | 0,2g | |
of which sugars | 0,0g | 0,0g | |
Fibre | 1,4g | 0,4g | |
Protein | 83,4g | 20,9g | |
Salt | 2,0g | 0,5g | |
Iron | 15mg | 3,8mg | (27%) |
NATURALLY OCCURRING AMINO ACIDS | |||
Serving size: 25g (2 scoops) in 350mL liquid daily | |||
Avg. Qty. | Per 100g | Per 25g | |
ESSENTIAL AMINO ACIDS | |||
Histidine | 2,1g | 0,5g | |
Isoleucine | 3,8g | 0,9g | |
Leucine | 7,0g | 1,8g | |
Lysine | 6,0g | 1,5g | |
Methionine | 0,9g | 0,2g | |
Phenylalanine | 4,6g | 1,1g | |
Threonine | 3,3g | 0,8g | |
Tryptophan | 0,8g | 0,2g | |
Valine | 4,2g | 1,0g | |
NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS | |||
Alanine | 3,6g | 0,9g | |
Arginine | 7,3g | 1,8g | |
Aspartic acid | 9,6g | 2,4g | |
Cysteine | 0,8g | 0,2g | |
Glutamic acid | 14g | 3,5g | |
Glycine | 3,4g | 0,9g | |
Proline | 3,8g | 0,9g | |
Serine | 4,4g | 1,1g | |
Tyrosine | 3,2g | 0,8g | |
All specified values are averages. | |||
*% Reference Intake. | |||
Store in a cool dry place below 25°C. | |||
INGREDIENTS PANEL WRITTEN | |||
100% Pea protein isolate. | |||
HOW TO USE: Pour two (25 g) scoops into 350 ml of water, milk (coconut, almond or rice) or juice and shake well. Or you can make a cocktail with yoghurt, fruit and berries. Use 1 to 3 times a day depending on the daily regimen or load.
Can be used by adults and children from 4 years.