Nutritional value per portion | 55 g | % RI |
Energy | 214 kcal | 11 % |
Total protein | 14.0 g | 28 % |
Total carbohydrates | 21.1 g | 8 % |
– Of which sugar | 7.6 g | 8 % |
Total fats | 8.3 g | 12 % |
– Of which saturated | 1.1 g | 6 % |
Fibre | 3.8 g | * |
Natrium / Sodium | > 0.1 g | > 0.2% |
Amino acids per portion | 55 g |
Essential amino acids | |
Leucine | 908 mg |
Isoleucine | 486 mg |
Tryptophan | 108 mg |
Valine | 540 mg |
Methionine | 119 mg |
Histidine | 270 mg |
Lysine | 778 mg |
Threonine | 421 mg |
Phenylalanine | 595 mg |
Non-essential amino acids | |
Arginine | 940 mg |
Aspartic acids | 1243 mg |
Glutamic acid | 1815 mg |
Cysteine | 108 mg |
Proline | 486 mg |
Tyrosine | 410 mg |
Glycine | 443 mg |
Serine | 573 mg |
Alanine | 465 mg |
RI = recommended daily reference intake based on a daily intake of 2000 kcal.
* RI unknown.